Ukuran | Berat operasi | Kg | 20750 |
Kapasitas bucket terukur | m3 | 1.0 | |
Panjang keseluruhan | mm | 9660 | |
Lebar keseluruhan(Sepatu trek standar) | mm | 2800 | |
Tinggi keseluruhan | mm | 3030 | |
Lebar sepatu lintasan standar | mm | 600 | |
Pertunjukan |
Kecepatan perjalanan (H/L) | Km/jam | 5.7/3.1 |
Kecepatan ayunan | putaran per menit | 11.8 | |
Kemampuan Menanjak | Derajat(%) | 35(70%) | |
Tekanan tanah | Kgf/cm2 | 0.47 | |
Bekerja Jangkauan |
Radius penggalian maksimum | mm | 9770 |
Kedalaman penggalian maksimum | mm | 6475 | |
Tinggi penggalian maksimum | mm | 9680 | |
Kekuatan penggalian bucket | kN | 150 | |
Kekuatan menggali tongkat | kN | 105 | |
Mesin | Model | Cummins | |
Jenis | Turbocharger 6 silinder segaris, empat langkah | ||
Daya terukur | 112KW(150PS)@1950rpm |