Berat operasi | 10.000 kg |
Diameter drum getar | 1430 mm |
Lebar pemadatan | 1980 mm |
Tekanan garis statis | 240 N/cm |
menit. jarak bebas ke tanah | 380mm |
Jarak sumbu roda | 2900mm2 |
Min.radius putar | 5800mm2 |
Kemampuan Menanjak | 30% |
Amplitudo getaran | 1,6/0,8 mm |
Frekuensi getaran | frekuensi 30Hz |
Gaya sentrifugal | 225/105kN |
Kecepatan perjalanan | |
(Fke arah depan) | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 2.0/4.2/8.7km/jam |
(Rselamanya) | 2,0/4,2km/jam |
Jenis ban | 17.5-25 |
Emodel mesin | WP4G110E221/WP4.1G102E301 |
Rkekuatan yang dihasilkan | 82 kW/74,9 kW |
Kecepatan terukur | 2000 putaran/menit / 2400 putaran/menit |
Dukuran | Ukuran: 5570×2180×3010 |
Detail Produk
Jalur Perakitan
Daftar pameran yang dihadiri
Pabrik yang kuat:Pabrik afiliasi kami, SINOMACH Changlin Co., Ltd., memiliki lebih dari 60 tahun pengalaman dalam R&D dan manufaktur.
Cakupan Merek Global:Produk kami telah terjual ke lebih dari 100 negara dan wilayah, dengan kehadiran yang kuat melalui agen di lebih dari 50 negara dan wilayah.
Kolaborasi Merek Besar:Sebagai perusahaan internasional, kami berdedikasi untuk menjadi produsen kelas dunia di bidang peralatan teknik dan industri berat terkait.
Kapasitas teknis R&D:Telah meraih sejumlah gelar bergengsi termasuk Pusat Teknologi Nasional, Stasiun Penelitian Pascadoktoral, dan Penghargaan Manajemen Mutu Nasional.